衛生試験について / 必要試料量
必要試料量
必要なサンプル量は下記の表の通りになります。なお表中のサンプル量は試験に最低限必要な量ですので出来るだけこの2~3倍の量を提出していただけるようお願いいたします。
合成樹脂製の器具または容器包装
材 質 | 材質試験 | 溶出試験 | |
浸せき溶出法 | 片面溶出法 | ||
フェノール樹脂・メラミン樹脂・ユリア樹脂 | 5g以上 | 700cm²以上 | A4版で5枚以上 |
ホルムアルデヒドを製造原料とする合成樹脂 | |||
ポリ塩化ビニル | 10g以上 | 800cm²以上 | A4版で5枚以上 |
ポリエチレン・ポリプロピレン | 5g以上 | 700cm²以上 | A4版で5枚以上 |
ポリスチレン(PS・AS・ABS樹脂) | |||
ポリメタクリル酸メチル | |||
ポリアミド | |||
ポリメチルペンテン | |||
ポリビニルアルコール | |||
ポリ乳酸 | |||
ポリ塩化ビニリデン | 10g以上 | 700cm²以上 | A4版で5枚以上 |
ポリエチレンテレフタレート | 5g以上 | 800cm²以上 | A4版で6枚以上 |
ポリエチレンナフタレート | |||
ポリカーボネート | 5g以上 | 700cm²以上 | A4版で5枚以上 |
その他合成樹脂 | 5g以上 | 200cm²以上 | A4版で2枚以上 |
ゴム製の器具または容器包装、ゴム製ほ乳器具
材 質 | 材質試験 | 溶出試験 | |
浸せき溶出法 | 片面溶出法 | ||
器具 | 5g以上 | 700cm²以上 | A4版で5枚以上 |
容器包装 | |||
ほ乳器具 | 50g以上 |
おもちゃ
材 質
| 溶出試験
| |
浸せき溶出法
| 片面溶出法
| |
塩化ビニル樹脂
| 300cm²以上
| A4版で3枚以上
|
ポリエチレン
| 300cm²以上
| A4版で3枚以上
|
うつし絵・折紙
| 200cm²以上
| A4版で2枚以上
|
ゴム
| 200cm²以上
| A4版で2枚以上
|
おもちゃ(フタル酸エステル)
材 質 | 材質試験 |
塩化ビニル樹脂
| 5g
|